Daftar Kode Bank Untuk Transfer antar Bank menurut Wilayah
Topic [Show]
Setiap kali kita akan melakukan transaksi terutama E-Banking Pastinya kita disuruh untuk memasukkan KODE Bank agar transaksi buang kita lakukan bisa diproses oleh layanan E-Banking... maka dari itu kini Kami sajikan Beberapa Kode Bank yang bisa Anda jadikan panduan sesuai transaksi yang anda lakukan menurut data nama Bank yang Anda miliki.
Daftar Kode Bank lengkap
Daftar Kode Bank Lengkap Untuk Transaksi Transfer Antar Rekening melalui ATM atu M Banking
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 009 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK NA | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, NA | 032 |
BANK AMERIKA, NA | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
KREDIT BANK AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
BANK BANGKOK COMP. LTD | 040 |
HONGKONG & SHANGHAI BC (BANK HSBC) | 041 |
BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANK STANDARD CHARTERED | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK CHINA TERBATAS | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
MASPION BANK | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNASIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC / BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNASIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNASIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
INDEKS BANK SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC - INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Kode bank BRI
Secara Umum ada 2 jenis Type kode Bank BRI yakni Swift kode dan kode Bank yang Masing Masing dari keduanya akan saya ulas disisni.
Swift merupakan singkatan dari "the Society for Worldwide Interbank Finansial Telecommunication yang masuk dalam sebuah bkode bank internasional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai macam transaksi Finansial.
Ada keuntungan tersendiri dari sebuah kode Bank tersebut, Utamanya untuk memberikan kemudahan secara Global Dalam transaksi transfer di berbagai Negara khusus Indonesia sendiri.
Kode Bank swift terbagi menjadi dua jenis yaitu
1. Code Bank swift 8 digit Numbe
2. Code Bank Swift 11 Huruf Capital.
Kode Bank tersebut memiliki 4 arti dimana bisa Anda lihat pada bagaimana informasi dibawah ini
A. Dari 4 karakter hitung dari awal biasanya berbentuk huruf
B. Selanjutnya memiliki kara ISO & kode Sebuah Negara
C. Kode lokasi Bank yang berisikan Huruf dan angka
D. Dan yang paling belakang tidak lain yaitu kode cabang dari bank dengan jenis huruf dan juga angka.
Jenis kode Bank Swift tidak lah sama antar satu bank dengan bank lainnya hal ini dipicu mengandung sebuah identitas dari sebuah bank itu sendiri.
Kode Bank Swift biasa digunakan untuk trasaksi antar bank luar negeri.
Kode swif bak BRI sendiri dinamakan kode BRINIDJA.
2. Kode bank
Kode Bank yang merupakan Istilah dari sebuah kode yang bisa digunakan transaksi transfer antar bank dalam negeri, terdiri dari 3 digit angka yang biasa digunakan untuk trasaksi transfer. Logika untuk mempermudah yaitu. Ketika Anda hendak transfer uang ke bank lain maka anda akan dimintai 3 digit angka, Itulah yang dinamakan Kode bank dan kode Bank BRI adalah 002
Dengan adanya sebuah kode Bank Anda akan mendapatkan banyak keuntungan jika Anda menggunakan Layanan ini.. berikut adalah keuntungan yang bisa Anda peroleh.
Manfaat Jika menggunakan kode bank
1. Lebih praktisJika Anda disibukkan dengan aktivitas sehari-hari Anda, tentu membuat Anda tidak bisa datang langsung ke kantor cabang bank, nah kode Bank ini bisa Anda gunakan untuk mempermudah anda. Anda bisa melakukan Pembelian secara Online
Dengan begitu anda bisa menyelingi aktifitas anda apabila hendak transaksi.
Hal ini bisa memperpanjang waktu Anda untuk aktifasi lain.
2. Lebih ekonomis
Melakukan berbagai macam transaksi Finansial menggunakan kode Bank sangat ekonomis, tidak menerima waktu panjang bahkan tidak perlu menunggu antrian seperti biasa Cabaang Bank maupun agen Link Bank.
Anda bisa bertransaksi di ATM atau juga langsung dengan SMS dan Online.
3. Lebih fleksibel
Anda tidak memerlukan waktu yang lama untuk bertransaksi menggunakan kode Bank karena dengan Mesin ATM dan SMS Banking pun Anda sudah bisa bertransaksi, kapan pun dan dimanapun Anda berada.
Mudah mudahan kode Bank diatas bisa membantu Anda dalam proses transaksi yang Anda lakukan.